2017年阜阳市中医医院编外人员招聘笔试成绩公示
发布日期:2017-05-08 浏览次数:4797
| 2017年阜阳市中医医院编外人员招聘笔试成绩公示 | |||
| 准考证号 | 报考专业 | 考试科目 | 笔试分 |
| 1701008 | 助产 | 专业知识 | 64.5 |
| 1701003 | 助产 | 专业知识 | 64 |
| 1701001 | 助产 | 专业知识 | 62 |
| 1701006 | 助产 | 专业知识 | 61.5 |
| 1701002 | 助产 | 专业知识 | 61 |
| 17010010 | 助产 | 专业知识 | 54.5 |
| 1701009 | 助产 | 专业知识 | 51.5 |
| 1701007 | 助产 | 专业知识 | 47 |
| 17010012 | 助产 | 专业知识 | 47 |
| 1701005 | 助产 | 专业知识 | 45 |
| 1701004 | 助产 | 专业知识 | 41 |
| 17010011 | 助产 | 专业知识 | 缺考 |
| 17010013 | 助产 | 专业知识 | 缺考 |
| 17010014 | 助产 | 专业知识 | 缺考 |
| 17010017 | 计算机 | 专业知识 | 89.5 |
| 17010016 | 计算机 | 专业知识 | 78 |
| 17010018 | 计算机 | 专业知识 | 70.5 |
| 17010015 | 计算机 | 专业知识 | 67.5 |
| 17010021 | 计算机 | 专业知识 | 64 |
| 17010019 | 计算机 | 专业知识 | 缺考 |
| 17010020 | 计算机 | 专业知识 | 缺考 |
| 17010022 | 计算机 | 专业知识 | 缺考 |
| 17010023 | 儿科 | 专业知识 | 73.5 |









