阜阳市中医医院2023年第三季度信息公开
文章作者:阜阳市中医医院 发布日期:2023-10-20 浏览次数:2418
附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 3 | 3 | ||
市 级 | 14 | 7 | ||
院 级 | 5 | 5 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.42 | 1:0.42 | ||
1.4 床护比 | 1:0.49 | 1:0.49 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 285.77 | 257.62 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 8110.42 | 6818.2 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.5 | 75.5 | |
城乡居民 | 68 | 68 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.67 | 98.81 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.12 | 96.95 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 98.05 | 98.01 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 27.21DDDS | 37.4DDDS | ||
3.5 门诊输液率(%) | 11.3 | 11.6 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 17.53 | 9.50 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.22 | 0.88 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 10 | 10.7 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.3 | 1.2 | |
三级手术 | 1.6 | 1.7 | ||
四级手术 | 2.4 | 2.3 | ||
4.4 病床使用率(%) | 78.21 | 139.3 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 15.82 | 15.35 | ||
4.6 门诊人次 | 35207 | 31403 | ||
4.7 出院人次 | 3726 | 3530 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.3 | 98.5 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 非手术中西医综合治疗 | 6654.607053 | 6376.031856 |
2 | 混合型颈椎病 | 非手术中西医综合治疗 | 6216.884915 | 6580.240000 |
3 | 颈椎病 | 非手术中西医综合治疗 | 5063.895897 | 6274.993551 |
4 | 面神经炎 | 非手术中西医综合治疗 | 7015.420537 | 6603.672735 |
5 | 2型糖尿病伴有并发症 | 内科综合治疗 | 6281.268750 | 6075.772727 |
6 | 脑动脉供血不足 | 内科综合治疗 | 5768.233953 | 5916.134553 |
7 | 不稳定型心绞痛 | 内科综合治疗 | 6621.052597 | 7373.194672 |
8 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 | 4340.202307 | 5180.960270 |
9 | 双侧膝关节骨性关节病 | 全膝人工关节置换术 | 8270.386800 | 7042.755081 |
10 | 椎间盘源性腰痛 | 非手术中西医综合治疗 | 6317.194893 | 6974.582452 |
11 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 非手术中西医综合治疗 | 7548.965111 | 7242.720084 |
12 | 短暂性脑缺血发作 | 内科综合治疗 | 5782.151136 | 5947.207000 |
13 | 周围性面神经麻痹 | 非手术中西医综合治疗 | 6744.789500 | 6239.356382 |
14 | 社区获得性肺炎,非重症 | 内科综合治疗 | 4701.371250 | 5888.020000 |
15 | 单侧膝关节骨性关节病 | 全膝人工关节置换术 | 5293.983157 | 5504.894062 |
16 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 非手术中西医综合治疗 | 7360.068857 | 7559.429615 |
17 | 颈肩综合征 | 非手术中西医综合治疗 | 5957.334285 | 6005.698333 |
18 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 6585.767407 | 5828.713414 |
19 | 肩周炎 | 非手术中西医综合治疗 | 5677.186296 | 5985.731388 |
20 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6653.327307 | 6231.197500 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 非手术中西医综合治疗 | 7013.452606 | 6196.757755 |
2 | 混合型颈椎病 | 非手术中西医综合治疗 | 6765.153049 | 6783.277384 |
3 | 面神经炎 | 非手术中西医综合治疗 | 6939.733875 | 6768.833764 |
4 | 双侧膝关节骨性关节病 | 全膝人工关节置换术 | 8395.765757 | 7514.193846 |
5 | 周围性面神经麻痹 | 非手术中西医综合治疗 | 6916.533448 | 6603.859714 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员着装规范、挂牌上岗、文明用语、微笑服务。 |
2 | 门急诊标志醒目、设有导诊台和咨询台。 |
3 | 输液室整洁明亮、通风良好、一人一椅。 |
4 | 门急诊实行首诊负责制。 |
5 | 药房发药人员应详细核对处方并向病人说明注意事项。 |
6 | 医保农合政策,服务流程对外公开。 |
7 | 医疗服务价格和常用药品价格公示,向病人提供药品清单。 |
8 | 大型设备检查和使用贵重药品应事先向患者或家属说明。 |
9 | 后勤水电及设备发生故障后,及时到达现场处置。 |
10 | 提供便民措施,提供开水、轮椅、IC卡、购物柜。 |









